Doorpan Classic Series

Anatolia

Grosime: 3mm

W H P S B T
620 2150 382 119 280 174
672 2150 382 145 280 174
774 2150 500 137 280 174
774GS 2150 382 196 280 174
850 2150 582 134 280 174
926 2150 636 145 280 174
926GS 2150 582 172 280 174
1026GS 2150 636 195 280 174

Hitit

Grosime: 3mm

W H P S B T
672 2150 382 145 260 170
774 2150 490 142 260 170
774GS 2150 382 196 260 170
850 2150 584 133 260 170
926 2150 636 145 260 170
926GS 2150 584 171 260 170
1070GS 2150 636 217 260 170

Bergama

Grosime: 3mm

W H P S B T
620 2150 380 120 254 175
774 2150 460 157 254 175
850 2150 560 145 254 175
926 2150 640 143 254 175
1026 2150 666 180 254 175

Patara

Grosime: 3mm

W H P S D B T
610 2150 133 127 90 295 178
774 2150 183 159 90 295 178
850 2150 225 151 98 295 178
926GS 2150 225 189 98 295 178
1026 2150 257 201 108 295 178
1070GS 2150 257 223 108 295 178

Aspendos

Grosime: 3mm

W H P S D B T
672 2150 150 137 98 274 180
774 2150 225 113 98 274 180
774GS 2150 200 138 98 274 180
850 2150 251 125 98 274 180
926 2150 274 140 98 274 180
926GS 2150 251 163 98 274 180
1026GS 2150 274 190 98 274 180

Myra

Grosime: 3mm

W H P S B T
620 2150 380 120 275 175
774 2150 460 157 275 175
850 2150 560 145 275 175
926 2150 640 143 275 175
1026 2150 734 146 275 175

Smirna

Grosime: 3mm

W H P S B T
620 2150 346 137 272 200
774GS 2150 420 177 272 200
774 2150 486 144 272 200
850 2150 530 160 272 200
926GS 2150 530 198 272 200
926 2150 586 170 272 200
1070 2150 650 210 272 200
Scroll to Top